Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Giá trị và ký hiệu tụ điện

Capacitor Types and colors:
1pf - 1800pf Yellow Ceramic Disk or Blue or Yellow Monolithics 
.001; .01; .022; .047; 0.1; 0.47; 1uF (C96 on K2) Red Monolithics 
Temperature stable caps are marked "NP0", "C0G" or have a black top.

Capacitor Marking Table (Ceramic and Monolithic Cap's)
IMPORTANT: Capacitors with values below 100 pf may be marked two ways: Either with just two digits (22 pF = "22") or three digits (22 pF = "220",).  In the latter case the third digit signifies the number of zeros following the first two digits. "220" = 22 pF, "221" = 220 pF,  "222" = 2200 pF.


G.Trị
Tên
G.Trị
Tên
G.Trị
Tên
1pf; 3pf; 5pf 1; 3; 5
2.7, 3 or 3.3 pF can be interchanged with each other.
4.7 or 5 pF can be interchanged with each other.
10 pf10 or 1000.001 uF102 0.10 uF104 
12 pf12 or 1200.0012uF (1200pf)122 0.12 uF124 
15 pf15 or 1500.0015uF152 0.15 uf154 
18 pf18 or 1800.0018 uF (1800pf)182 0.18 uF184 
22 pf22 or 2200.0022uF222 0.22 uF224 
27 pf27 or 2700.0027uF272 0.27 uF274 
33 pf33 or 3300.0033 uF332 0.33 uF334 
39 pf39 or 3900.0039uF392 0.39 uF394 
47 pf47 or 4700.0047uF472 0.47 uF474 
58 pf58 or 5800.0056uF562 0.56 uF564 
68 pf
68 or 680
0.0068uF682 0.68 uF684 
82 pf82 or 8200.0082uF822 0.82 uF824 
100 pf101 0.01 uF103 1uF105 or 1uf
120 pf121 0.012 uF123 
150 pf151 0.015 uF153 
180 pf181 0.018 uF183 
220 pf221 0.022 uF223 
270 pf271 0.027 uF273 
330 pf331 0.033 uF333 
390 pf391 0.039 uF393 
470 pf471 0.047 uF473 
560 pf561 0.056 uF563 
680 pf681 0.068 uF683 
820 pf821 0.082 uF823 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét